项目 | 2019年8月当月支出 | 2019年8月止支出 | 其中:当年市级财政公共财政预算拨款数 | ||||||||
金额 | 占年度预算 | 比上年度同期 | 金额 | 占年度预算 | 比上年度同期 | ||||||
金额 | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | 年度预算 | 占比(%) | 上年同期支出 | 下降(%) | |||
合计 | 0.75 | 12.08 | 27.68 | 43.64 | 12.84 | 5.92 | 12.08 | 27.68 | 43.64 | 12.84 | 5.92 |
1、因公出国(境)经费 | 0 | 1.34 | 5.78 | 23.18 | 0 | - | 1.34 | 5.78 | 23.18 | 0 | - |
2、公务接待费 | 0.47 | 1.74 | 4.3 | 40.47 | 1.27 | 37.01 | 1.74 | 4.3 | 40.47 | 1.27 | 37.01 |
其中:公务活动用餐费 | 0.47 | 1.74 | 4.3 | 40.47 | 1.27 | 37.01 | 1.74 | 4.3 | 40.47 | 1.27 | 37.01 |
3、公务用车运行维护费 | 0.28 | 9 | 17.6 | 51.14 | 11.57 | -22.21 | 9 | 17.6 | 51.14 | 11.57 | -22.21 |
4、公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
备注:因公出国(境)费经市财政局同意,临时追加。 |
扫一扫在手机打开当前页